建設業界は大幅な公共工事削減の下、元請企業の倒産・代金不払い・不当な減額など、とりわけ中小規模の建設業は危機的状況にあります。
そのような厳しい経営状況の中、いかに勝ち残るか今まさに建設業の正念場の時代を迎えております。
当社では行政書士事務所を併設し、建設業許可申請から入札参加資格審査申請などの建設業関係申請手続きを行なっております。
また、決算前に経審評点シミュレーションによる経審対策を行ない、日々変化する建設業情報にすばやく対応し、さまざまな情報をご提供すると共に建設業界最大の危機をいかに勝ち残るか、皆様と一緒に考えていきたいと思います。
(R5.4.1以降適用)
| 工事 種類 | 格付区分 | 発注予定金額 | 年間平均 完成工事高 | 技術者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 総合数値 | |||||
| 土木 一式 | A | 810点以上 | 4,500万円以上 | 2億円以上 | 5名以上 | |
| B | 710~809点 | 1,500万円以上 | 4,500万円未満 | 5千万円以上 | - | |
| C | 610~709点 | 300万円以上 | 1,500万円未満 | 2千万円以上 | - | |
| D | 609点以下 | 300万円未満 | 2千万円未満 | - | ||
| 建築 一式 工事 | A | 800点以上 | 6,000万円以上 | 1億円以上 | 3名以上 | |
| B | 670~799点 | 2,500万円以上 | 6,000万円未満 | 6千万円以上 | - | |
| C | 580~669点 | 600万円以上 | 2,500万円未満 | 3千万円以上 | - | |
| D | 579点以下 | 600万円未満 | 3千万円未満 | - | ||
| 電気 工事 | A | 710点以上 | 1,500万円以上 | 3千万円以上 | 1名以上 | |
| B | 610~709点 | 600万円以上 | 1,500万円未満 | 1千5百万円以上 | - | |
| C | 609点以下 | 600万円未満 | 1千5百万円未満 | - | ||
| 管 工事 | A | 700点以上 | 1,500万円以上 | 3千万円以上 | 1名以上 | |
| B | 580~699点 | 600万円以上 | 1,500万円未満 | 1千5百万円以上 | - | |
| C | 579点以下 | 600万円未満 | 1千5百万円未満 | - | ||
| ほ装 工事 | A | 850点以上 | 金額制限なし | 5千万円以上 | - | |
| B | 849点以下 | 300万円未満 | 5千万円未満 | - | ||
(R7.4.1以降適用)
| 工事の種類 | 総合数値 | 発注予定金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 1000点以上 | 8,000万円以上 | |||
| 840点以上 | 4,500万円以上 | 8,000万円未満 | |||
| 740点以上1000点未満 | 2,800万円以上 | 4,500万円未満 | |||
| 700点以上840点未満 | 2,000万円以上 | 2,800万円未満 | |||
| 640点以上740点未満 | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | |||
| 600点以上700点未満 | 600万円以上 | 1,500万円未満 | |||
| 640点未満 | 600万円未満 | ||||
| 土木一式工事における予定価格が1,000万以上かつ設計金額におけるほ装工事の割合が50%以上(予定価格が1,000万円未満にあっては、ほ装工事の設計金額が500万円以上)の場合 | 840点以上 | 4,500万円以上 | |||
| 700点以上 | 2,000万円以上 | 4,500万円未満 | |||
| 範囲なし | 2,000万円未満 | ||||
| 建築一式工事 | 1000点以上 | 9,000万円以上 | |||
| 800点以上 | 3,000万円以上 | 9,000万円未満 | |||
| 1000点未満 | 3,000万円未満 | ||||
| とび・土工・コンクリート工事 | 810点以上 | 2,200万円以上 | |||
| 720点以上 | 1,100万円以上 | 2,200万円未満 | |||
| 670点以上810点未満 | 700万円以上 | 1,100万円未満 | |||
| 720点未満 | 700万円未満 | ||||
| 電気工事 | 810点以上 | 5,200万円以上 | |||
| 770点以上 | 1,700万円以上 | 5,200万円未満 | |||
| 640以上810点未満 | 800万円以上 | 1,700万円未満 | |||
| 770点未満 | 800万円未満 | ||||
| 管工事 | 790点以上 | 5,500万円以上 | |||
| 720点以上 | 2,500万円以上 | 5,500万円未満 | |||
| 790点未満 | 2,500万円未満 | ||||
| ほ装工事 | 右記の予定価格の区分に応じ、別に定める基準による。 | 1,000万円以上 | |||
| 500万円以上 | 1,000万円以上 | ||||
| 500万円未満 | |||||
| 塗装工事 | 730点以上 | 4,500万円以上 | |||
| 660点以上 | 2,000万円以上 | 4,500万円未満 | |||
| 730点未満 | 2,000万円未満 | ||||
| 防水工事 | 710点以上 | 2,000万円以上 | |||
| 670点以上 | 800万円以上 | 2,000万円未満 | |||
| 710点未満 | 800万円未満 | ||||
| 機械器具設置工事 | 720点以上 | 3,800万円以上 | |||
| 650点以上 | 2,100万円以上 | 3,800万円未満 | |||
| 720点未満 | 2,100万円未満 | ||||
| 造園工事 | 740点以上 | 1,800万円以上 | |||
| 680点以上 | 900万円以上 | 1,800万円未満 | |||
| 740点未満 | 900万円未満 | ||||
| 水道施設工事 | 830点以上 | 6,000万円以上 | |||
| 800点以上 | 2,600万円以上 | 6,000万円未満 | |||
| 720点以上830点未満 | 1,600万円以上 | 2,600万円未満 | |||
| 680点以下800点未満 | 900万円以上 | 1,600万円未満 | |||
| 720点未満 | 900万円未満 | ||||
| 解体工事 | 820点以上 | 5,700万円以上 | |||
| 770点以上 | 1,500万円未満 | 5,700万円未満 | |||
| 820点未満 | 1,500万円未満 | ||||
| 業務項目 | 報酬料金(税抜) |
|---|---|
| 建設業許可申請/新規 | 100,000円 |
| 建設業許可申請/業種追加 | 80,000円 |
| 建設業許可申請/更新 | 50,000円 |
| 建設業決算変更届 | 20,000円 |
| 建設業各種変更届(本店変更等) | 10,000円 |
| 建設業経営状況分析申請 | 15,000円 |
| 建設業経営事項診査申請書作成 | 25,000円 |
| 建設業経営事項審査日代行 | 20,000円 |
| 入札資格審査申請 | 10,000円 |



















